| Наименование | Кол-во в укладке |
Кол-во в укладке |
|---|---|---|
|   1. Головка офтальмоскопическая ОФТА | 1 | 1 |
|   2. Бровный упор 1 | 1 | 1 |
|   3. Головка оториноскопическая (отоскопическая) световолоконная ОСВ | 1 | 1 |
|   4. Воронки металлические d=2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 и 9 мм 2 | 6 | 6 |
|   5. Ионатор (серебритель воды) СВ-2 | 1 | 1 |
|   6. Корректор гомеостаза "Электронный нормализатор" | 1 | 1 |
|   7. Головки световолоконные ларингоскопические 3 - 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ЛВО | 4 | - |
|   8. Адаптер к ларингоскопу | 1 | - |
|   9. Устройство зарядное У3-2,5 4 | 1 | 1 |
|   10. Ручка аккумуляторная РА-2,5 | 1 | 1 |
|   11. Ручка сетевая 4 | 1 | 1 |
|   12. Батарея аккумуляторная 2НКГЦ 4 | 2 | 2 |
|   13. Лампа галогенная МНГ 2,5/2,5 (из них 4 с конденсором) | 7 | 7 |
|   14. Вставка плавкая ВП-1-0,25 4 | 2 | 2 |
|   15. Глюкометр "Сателлит" | 1 | 1 |
|   16. Скарификаторы | 25 | 60 |
|   17. Тест-полоски на кровь | 25 | 60 |
|   18. Роторасширитель | - | 1 |
|   19. Языкодержатель | - | 1 |
|   20. Щипцы гортанные | - | 1 |
|   21. Мини-кейс с монтажом | 1 | 1 |
|   22. Укладки | 2 | 2 |
|   23. Дополнительные подсумки | 2 | 2 |
|   24. Сфигмоманометр | 1 | 1 |
|   25. Стетофонендоскоп | 1 | 1 |
|   26. Термометр ртутный | - | 1 |
|   27. Тест-полоски на мочу | - | 1 уп |
|   28. Шприцы одноразовые 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл с иглами | по 3 | по 3 |
|   29. Бинт стерильный (шир. 10 см) | 1 | 5 |
|   30. Бинт нестерильный (шир. 10 см) | 1 | 5 |
|   31. Вата | - | 1 |
|   32. Пластырь бактерицидный (4х10см) | 1 | 1 |
|   33. Лейкопластырь (шир. 40 мм) | 1 | 1 |
|   34. Салфетки марлевые стерильные | 2 уп. | 2 уп. |
|   35. Тампоны стерильные спиртовые | 10 | 10 |
|   36. Салфетки протирочные для оптики | 5 | 5 |
|   37. Салфетки гигиенические | 5 | 5 |
|   38. Молоток неврологический с иглой и кисточкой | 1 | 1 |
|   39. Жгут кровоостанавливающий | 1 | 1 |
|   40. Шпатель металлический многоразовый | 1 | 1 |
|   41. Шпатель деревянный одноразовый | 10 | 10 |
|   42. Маска защитная | 5 | 5 |
|   43. Шапочка | 5 | 5 |
|   44. Перчатки латексные нестерильные (пара) | 10 | 10 |
|   45. Спринцовка малая | 1 | 1 |
|   46. Зонд желудочный | 1 | 1 |
|   47. Мочевой катетер | 1 | 1 |
|   48. Газоотводная трубка | - | 1 |
|   49. Пипетки (глазная и носовая) | 2 | 2 |
|   50. Система для внутривенного вливания | - | 2 |
|   51. Пикфлуометр | - | 1 |
|   52. Сантиметровая лента | - | 1 |
|   53. Стетоскоп акушерский | - | 1 |
|   54. Секундомер | - | 1 |
|   55. Лупа | - | 1 |
|   56. Спирт 70% 100 мл | - | 1 |
|   57. Перекись водорода 3% 50 мл | - | 1 |
|   58. Йод 5% "Леккер" | 1 | 1 |
|   59. Бриллиантовая зелень 1% "Леккер" | 2 | 1 |
Назначение
 Набор диагностический медицинский НДМ-25 - расширенный разработан для врача общей практики.
Технические данные и характеристики:
Примечание:
 Набор "Сумка врача" состоит из набора НДМ-25р, который дополнительно комплектуется: